期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239136 | 12 | 杀大单 | |||
3239135 | 19:18 | 2+4+3=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
3239134 | 19:14 | 5+6+5=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3239133 | 19:11 | 6+9+0=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3239132 | 19:07 | 1+9+1=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3239131 | 19:04 | 2+9+5=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3239130 | 19:00 | 4+4+1=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3239129 | 18:57 | 4+2+1=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3239128 | 18:53 | 9+1+0=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3239127 | 18:50 | 0+7+6=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3239126 | 18:46 | 8+6+0=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3239125 | 18:43 | 3+3+8=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239124 | 18:39 | 6+3+1=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3239123 | 18:36 | 5+3+5=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3239122 | 18:32 | 1+5+2=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239121 | 18:29 | 4+3+2=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239135 | 09 | 小 | 单 | ||
3239134 | 16 | 大 | 双 | ||
3239133 | 15 | 大 | 单 | ||
3239132 | 11 | 小 | 单 | ||
3239131 | 16 | 大 | 双 | ||
3239130 | 09 | 小 | 单 | ||
3239129 | 07 | 小 | 单 | ||
3239128 | 10 | 小 | 双 | ||
3239127 | 13 | 小 | 单 | ||
3239126 | 14 | 大 | 双 | ||
3239125 | 14 | 大 | 双 | ||
3239124 | 10 | 小 | 双 | ||
3239123 | 13 | 小 | 单 | ||
3239122 | 08 | 小 | 双 | ||
3239121 | 09 | 小 | 单 | ||
3239120 | 19 | 大 | 单 | ||
3239119 | 07 | 小 | 单 | ||
3239118 | 13 | 小 | 单 | ||
3239117 | 09 | 小 | 单 | ||
3239116 | 11 | 小 | 单 | ||
3239115 | 14 | 大 | 双 | ||
3239114 | 13 | 小 | 单 | ||
3239113 | 11 | 小 | 单 | ||
3239112 | 16 | 大 | 双 | ||
3239111 | 14 | 大 | 双 | ||
3239110 | 17 | 大 | 单 | ||
3239109 | 11 | 小 | 单 | ||
3239108 | 05 | 小 | 单 | ||
3239107 | 20 | 大 | 双 | ||
3239106 | 18 | 大 | 双 | ||
3239105 | 12 | 小 | 双 | ||
3239104 | 11 | 小 | 单 | ||
3239103 | 18 | 大 | 双 | ||
3239102 | 13 | 小 | 单 | ||
3239101 | 16 | 大 | 双 | ||
3239100 | 10 | 小 | 双 | ||
3239099 | 14 | 大 | 双 | ||
3239098 | 12 | 小 | 双 | ||
3239097 | 12 | 小 | 双 | ||
3239096 | 13 | 小 | 单 | ||
3239095 | 18 | 大 | 双 | ||
3239094 | 11 | 小 | 单 | ||
3239093 | 14 | 大 | 双 | ||
3239092 | 17 | 大 | 单 | ||
3239091 | 12 | 小 | 双 | ||
3239090 | 10 | 小 | 双 | ||
3239089 | 09 | 小 | 单 | ||
3239088 | 12 | 小 | 双 | ||
3239087 | 22 | 大 | 双 | ||
3239086 | 24 | 大 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出16 08 13 10 19 11 17 18 24 14 |